2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2515.78 亿 4.5% 2451.26 亿 2388.66 亿 2515.24 亿 2574.85 亿 2262.25 亿 1949.22 亿 1707.43 亿 1670.74 亿
营业收入 2515.78 亿 4.5% 2451.26 亿 2388.66 亿 2515.24 亿 2574.85 亿 2262.25 亿 1949.22 亿 1707.43 亿 1670.74 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 2476.37 亿 3.9% 2412.12 亿 2374.01 亿 2499.58 亿 2537.3 亿 2188.27 亿 1820.23 亿 1630.22 亿 1606.83 亿
营业成本 2354.05 亿 3.8% 2293.64 亿 2260.8 亿 2393.66 亿 2428.68 亿 2077.23 亿 1734.62 亿 1512.76 亿 1500.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 68.08 亿 6.7% 65.4 亿 62.86 亿 60.73 亿 59.86 亿 66.26 亿 58.98 亿 80.25 亿 72.03 亿
管理费用 37.27 亿 2.3% 36.79 亿 36.36 亿 35.24 亿 32.9 亿 34.18 亿 28.53 亿 25.74 亿 23.4 亿
财务费用 6.14 亿 25.7% 5.71 亿 4.28 亿 6352.4 万 7.09 亿 2.59 亿 -8.29 亿 5.54 亿 5.41 亿
财务费用 - 利息费用 15.11 亿 -27.7% 16.56 亿 21.87 亿 24.62 亿 23.71 亿 19.05 亿 18.49 亿 28.33 亿 24.52 亿
财务费用 - 利息收入 8.92 亿 -44.8% 11.29 亿 18.28 亿 25.5 亿 21.64 亿 18.0 亿 25.64 亿 30.15 亿 27.05 亿
研发费用 2.9 亿 5.4% 2.88 亿 2.74 亿 2.67 亿 2.44 亿 2.56 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.5 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.93 亿 13.1% 7.7 亿 6.97 亿 6.64 亿 6.34 亿 5.46 亿 4.56 亿 4.1 亿 4.3 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 3.23 亿 -4.1% 3.32 亿 3.27 亿 3.73 亿 3.24 亿 2.49 亿 3.45 亿 2.34 亿 2.51 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加:投资收益 11.68 亿 -35.1% 8.66 亿 22.77 亿 12.35 亿 1851.4 万 -17.09 亿 -22.9 亿 10.13 亿 9.48 亿
其中:联营公司投资收益 2338.0 万 -71.8% 2875.7 万 9378.5 万 1.1 亿 8014.1 万 2947.4 万 1.51 亿 3.15 亿 3.74 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 4.63 亿 424.8% 3.5 亿 2210.4 万 4.38 亿 -2.62 亿 8.66 亿 -12.59 亿 2.62 亿 2.54 亿
资产处置收益 -275.5 万 13.1% -1259.3 万 -502.4 万 -1389.0 万 1.53 亿 9658.1 万 -3551.2 万 -2637.2 万 -2009.7 万
营业利润 58.05 亿 40.3% 52.38 亿 36.29 亿 33.91 亿 38.17 亿 64.3 亿 89.19 亿 70.69 亿 67.31 亿
加:营业外收入 8136.9 万 -15.6% 8230.9 万 9906.3 万 9264.5 万 1.12 亿 1.53 亿 2.68 亿 5128.4 万 4970.2 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 4.3 亿 631.6% 4.32 亿 7181.9 万 6765.9 万 6409.9 万 4.06 亿 2.41 亿 1.62 亿 7881.4 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 54.56 亿 30.7% 48.89 亿 36.56 亿 34.16 亿 38.66 亿 61.77 亿 89.46 亿 69.58 亿 67.02 亿
减:所得税 15.91 亿 9.5% 15.09 亿 11.88 亿 6.31 亿 7.41 亿 16.89 亿 23.81 亿 13.94 亿 11.85 亿
净利润 38.65 亿 42.0% 33.79 亿 24.69 亿 27.85 亿 31.25 亿 44.89 亿 65.65 亿 55.64 亿 55.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 38.65 亿 42.0% 33.79 亿 24.69 亿 27.85 亿 31.25 亿 44.89 亿 65.65 亿 55.64 亿 55.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 36.53 亿 40.4% 31.53 亿 25.02 亿 28.48 亿 30.11 亿 41.32 亿 60.01 亿 54.08 亿 51.28 亿
少数股东损益 2.12 亿 74.6% 2.27 亿 -3346.0 万 -6272.1 万 1.14 亿 3.57 亿 5.64 亿 1.56 亿 3.89 亿
扣除非经常性损益后的净利润 29.9 亿 87.9% 28.45 亿 9.72 亿 13.21 亿 31.84 亿 49.96 亿 87.92 亿 44.78 亿 42.15 亿
基本每股收益 0.67 39.6% 0.58 0.46 0.53 0.56 0.76 1.21 1.11 -
稀释每股收益 0.67 39.6% 0.58 0.46 0.53 0.56 0.76 1.21 1.11 -
其他综合收益 -1.02 亿 -145.0% -1723.3 万 2.02 亿 4.06 亿 -7.37 亿 -7537.6 万 -603.6 万 2.27 亿 3849.3 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.01 亿 -152.0% -2072.3 万 1.64 亿 3.77 亿 -6.7 亿 -6535.7 万 -1785.8 万 2.0 亿 8463.4 万
综合收益总额 37.63 亿 27.6% 33.62 亿 26.71 亿 31.91 亿 23.88 亿 44.13 亿 65.59 亿 57.91 亿 55.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 35.52 亿 27.1% 31.32 亿 26.66 亿 32.25 亿 23.41 亿 40.66 亿 59.83 亿 56.08 亿 52.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.11 亿 37.9% 2.3 亿 457.0 万 -3407.6 万 4763.7 万 3.47 亿 5.76 亿 1.83 亿 3.43 亿
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
营业总收入 655.31 亿 7.7% 608.55 亿 685.88 亿 566.03 亿 590.79 亿 634.12 亿 659.76 亿 522.05 亿 572.74 亿 630.01 亿 698.09 亿 576.73 亿 610.41 亿 696.46 亿 683.57 亿 629.47 亿 565.36 亿 635.0 亿 594.95 亿 521.48 亿 510.82 亿 549.28 亿 530.2 亿 470.57 亿 399.16 亿 454.28 亿 466.31 亿 383.34 亿 403.51 亿
营业收入 655.31 亿 7.7% 608.55 亿 685.88 亿 566.03 亿 590.79 亿 634.12 亿 659.76 亿 522.05 亿 572.74 亿 630.01 亿 698.09 亿 576.73 亿 610.41 亿 696.46 亿 683.57 亿 629.47 亿 565.36 亿 635.0 亿 594.95 亿 521.48 亿 510.82 亿 549.28 亿 530.2 亿 470.57 亿 399.16 亿 454.28 亿 466.31 亿 383.34 亿 403.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 643.59 亿 7.1% 601.21 亿 673.49 亿 558.08 亿 579.34 亿 621.18 亿 657.76 亿 524.55 亿 570.52 亿 624.41 亿 686.16 亿 582.22 亿 606.79 亿 686.98 亿 690.82 亿 606.33 亿 553.17 亿 623.96 亿 591.47 亿 495.74 亿 477.1 亿 509.44 亿 484.23 亿 448.02 亿 378.55 亿 432.63 亿 442.82 亿 363.78 亿 391.0 亿
营业成本 610.94 亿 6.9% 571.69 亿 640.71 亿 530.71 亿 550.53 亿 592.04 亿 627.62 亿 497.77 亿 543.37 亿 597.79 亿 657.96 亿 558.8 亿 579.11 亿 660.93 亿 662.84 亿 579.97 亿 524.94 亿 592.43 亿 564.38 亿 471.2 亿 449.22 亿 504.02 亿 457.77 亿 424.03 亿 348.81 亿 399.95 亿 409.85 亿 339.74 亿 363.22 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 19.51 亿 23.6% 15.78 亿 18.49 亿 14.3 亿 16.83 亿 16.26 亿 16.78 亿 13.94 亿 15.88 亿 15.11 亿 15.66 亿 13.71 亿 16.25 亿 14.24 亿 15.61 亿 13.23 亿 16.77 亿 16.71 亿 16.95 亿 14.71 亿 17.89 亿 -1.57 亿 23.13 亿 17.94 亿 19.49 亿 23.6 亿 21.79 亿 15.63 亿 19.22 亿
管理费用 9.44 亿 3.4% 9.12 亿 9.06 亿 9.65 亿 8.96 亿 8.69 亿 9.48 亿 9.29 亿 8.9 亿 8.58 亿 8.9 亿 8.49 亿 9.28 亿 8.32 亿 8.74 亿 8.18 亿 7.66 亿 11.09 亿 7.08 亿 7.7 亿 8.3 亿 7.79 亿 6.72 亿 6.51 亿 7.5 亿 7.95 亿 7.1 亿 4.47 亿 6.23 亿
财务费用 1.04 亿 -31.5% 1.51 亿 2.54 亿 1.05 亿 6047.3 万 1.34 亿 1.59 亿 1.36 亿 -18.7 万 3386.8 万 1.29 亿 -8956.8 万 -1000.8 万 8548.5 万 1.55 亿 2.94 亿 1.75 亿 1.09 亿 1.19 亿 4447.0 万 -1322.7 万 -2.68 亿 -5.08 亿 -1.8 亿 1.27 亿 -5496.3 万 2.57 亿 2.64 亿 8760.0 万
财务费用 - 利息费用 2.98 亿 -15.2% 3.52 亿 4.15 亿 4.46 亿 4.43 亿 5.33 亿 5.47 亿 5.66 亿 5.42 亿 5.86 亿 6.63 亿 6.63 亿 5.5 亿 6.2 亿 5.87 亿 6.14 亿 5.5 亿 4.94 亿 5.42 亿 4.68 亿 4.02 亿 3.9 亿 3.87 亿 5.16 亿 5.55 亿 5.82 亿 8.26 亿 7.21 亿 7.04 亿
财务费用 - 利息收入 1.5 亿 -28.2% 2.08 亿 2.32 亿 3.02 亿 3.87 亿 3.91 亿 3.89 亿 4.48 亿 5.99 亿 5.93 亿 6.07 亿 7.33 亿 6.18 亿 6.04 亿 5.63 亿 5.27 亿 4.7 亿 4.1 亿 5.23 亿 3.95 亿 4.73 亿 4.84 亿 6.5 亿 7.38 亿 6.92 亿 6.68 亿 7.79 亿 7.81 亿 7.88 亿
研发费用 5976.1 万 -40.2% 9986.1 万 6757.5 万 6278.3 万 5732.0 万 1.03 亿 5756.1 万 5701.8 万 5583.8 万 9299.1 万 6027.2 万 5650.3 万 5748.3 万 8914.6 万 5307.7 万 4734.6 万 5437.4 万 1.08 亿 4893.0 万 5063.4 万 4826.3 万 5738.6 万 4426.3 万 3764.7 万 4354.5 万 5926.7 万 4356.8 万 4170.8 万 3928.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2.08 亿 -1.1% 2.1 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.19 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.24 亿 9772.0 万 1.04 亿 1.09 亿 1.08 亿 8723.0 万 1.06 亿
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6261.0 万 -25.3% 8383.1 万 6889.0 万 1.07 亿 7170.3 万 1.25 亿 6063.1 万 7910.3 万 6240.4 万 1.29 亿 5755.3 万 9924.9 万 8692.7 万 9152.9 万 7434.7 万 1.11 亿 4674.8 万 8673.7 万 5789.4 万 3227.6 万 7243.5 万 8232.5 万 8269.1 万 8411.3 万 9621.2 万 7581.5 万 3124.1 万 7875.6 万 4851.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加:投资收益 4.01 亿 30.2% 3.08 亿 4.0 亿 5832.1 万 9989.2 万 7.82 亿 3.92 亿 5.25 亿 5.78 亿 3.49 亿 2.39 亿 4.92 亿 1.55 亿 8.25 亿 1.88 亿 4.73 亿 -14.69 亿 1.8 亿 -1246.2 万 -8.08 亿 -10.68 亿 -17.47 亿 -9.5 亿 1.73 亿 2.35 亿 4.19 亿 1.62 亿 -318.6 万 4.35 亿
其中:联营公司投资收益 184.3 万 -69.0% 594.5 万 948.4 万 610.8 万 722.0 万 3403.2 万 2507.0 万 1652.0 万 1816.3 万 5268.2 万 1904.5 万 1803.3 万 1980.8 万 3250.7 万 1439.9 万 2144.3 万 1179.2 万 4527.9 万 391.2 万 1916.7 万 -3888.4 万 5231.8 万 3500.3 万 3682.3 万 2711.9 万 1.47 亿 4273.2 万 4606.0 万 7829.0 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.37 亿 76.1% 7768.3 万 4573.0 万 2.03 亿 2391.2 万 1.27 亿 -8942.7 万 -2.05 亿 1.89 亿 -2909.7 万 1.03 亿 -1.5 亿 5.14 亿 -11.7 亿 4.79 亿 -1.62 亿 5.91 亿 -4.56 亿 5.06 亿 2.44 亿 5.72 亿 -2.39 亿 -4.51 亿 -5218.8 万 -5.16 亿 2.6 亿 1.4 亿 -800.4 万 -1.3 亿
资产处置收益 824.5 万 208.0% -763.3 万 -421.5 万 84.8 万 -159.3 万 480.2 万 -518.8 万 -119.1 万 -344.7 万 -210.7 万 -1087.1 万 -10.6 万 -80.6 万 -1046.8 万 -443.5 万 -870.7 万 1.77 亿 1.2 亿 -388.5 万 -1642.0 万 -317.3 万 -3607.7 万 809.5 万 48.4 万 -801.4 万 -1660.3 万 -90.9 万 -819.0 万 -67.0 万
营业利润 20.72 亿 139.1% 8.66 亿 16.49 亿 12.19 亿 15.05 亿 19.24 亿 5.22 亿 1.87 亿 9.96 亿 8.49 亿 16.96 亿 -1.12 亿 9.58 亿 7.94 亿 -1901.6 万 23.9 亿 6.52 亿 8.18 亿 10.1 亿 17.93 亿 28.09 亿 18.54 亿 31.95 亿 25.09 亿 13.61 亿 26.25 亿 25.85 亿 9.82 亿 8.77 亿
加:营业外收入 1951.1 万 -39.8% 3243.0 万 1484.0 万 1458.8 万 2045.1 万 2722.9 万 1997.9 万 2874.8 万 2310.7 万 3086.2 万 1930.6 万 1328.1 万 2919.6 万 4296.4 万 1788.7 万 2726.7 万 2437.2 万 3127.6 万 3258.6 万 5197.4 万 3759.5 万 2.33 亿 1273.9 万 1573.4 万 694.6 万 1939.9 万 1129.5 万 1304.0 万 755.0 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 655.5 万 -98.2% 3.55 亿 3121.3 万 3707.1 万 824.4 万 3631.4 万 709.9 万 713.7 万 2126.9 万 1688.8 万 920.4 万 1098.8 万 3057.9 万 5927.4 万 -1723.0 万 432.5 万 1773.0 万 3.27 亿 1345.8 万 2458.6 万 4089.8 万 1.11 亿 6377.2 万 3540.9 万 3107.8 万 1.26 亿 1426.2 万 1185.7 万 958.0 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 20.85 亿 283.6% 5.43 亿 16.32 亿 11.96 亿 15.17 亿 19.15 亿 5.35 亿 2.08 亿 9.98 亿 8.63 亿 17.06 亿 -1.1 亿 9.56 亿 7.78 亿 1610.1 万 24.13 亿 6.59 亿 5.22 亿 10.29 亿 18.2 亿 28.06 亿 19.76 亿 31.44 亿 24.9 亿 13.36 亿 25.19 亿 25.82 亿 9.83 亿 8.75 亿
减:所得税 5.36 亿 239.1% 1.58 亿 5.33 亿 3.65 亿 4.54 亿 8.01 亿 2.07 亿 -900.4 万 1.88 亿 1.53 亿 4.23 亿 -1.37 亿 1.92 亿 1.08 亿 -2.77 亿 4.71 亿 4.39 亿 6060.3 万 3.21 亿 3.26 亿 9.81 亿 8.54 亿 8.72 亿 5.6 亿 9560.0 万 5.41 亿 5.84 亿 2.25 亿 4396.0 万
净利润 15.49 亿 301.9% 3.85 亿 11.0 亿 8.31 亿 10.63 亿 11.14 亿 3.28 亿 2.17 亿 8.09 亿 7.1 亿 12.83 亿 2773.0 万 7.64 亿 6.7 亿 2.93 亿 19.42 亿 2.2 亿 4.62 亿 7.08 亿 14.94 亿 18.25 亿 11.22 亿 22.72 亿 19.3 亿 12.41 亿 19.78 亿 19.97 亿 7.58 亿 8.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 15.49 亿 301.9% 3.85 亿 11.0 亿 8.31 亿 10.63 亿 11.14 亿 3.28 亿 2.17 亿 8.09 亿 7.1 亿 12.83 亿 2773.0 万 7.64 亿 6.7 亿 2.93 亿 19.42 亿 2.2 亿 4.62 亿 7.08 亿 14.94 亿 18.25 亿 11.22 亿 22.72 亿 19.3 亿 12.41 亿 19.78 亿 19.97 亿 7.58 亿 8.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 14.82 亿 266.6% 4.04 亿 9.93 亿 7.74 亿 9.81 亿 10.71 亿 3.34 亿 2.14 亿 8.82 亿 7.19 亿 11.63 亿 1.12 亿 8.54 亿 6.58 亿 3.77 亿 18.62 亿 1.14 亿 4.51 亿 7.11 亿 14.0 亿 15.7 亿 9.11 亿 20.82 亿 17.92 亿 12.16 亿 19.19 亿 18.92 亿 7.31 亿 8.66 亿
少数股东损益 6695.2 万 455.5% -1883.1 万 1.06 亿 5723.4 万 8167.6 万 4297.0 万 -601.7 万 267.6 万 -7308.9 万 -863.8 万 1.2 亿 -8391.8 万 -8969.5 万 1191.7 万 -8429.4 万 8051.9 万 1.06 亿 1120.8 万 -301.3 万 9449.4 万 2.54 亿 2.11 亿 1.9 亿 1.38 亿 2464.7 万 5892.6 万 1.05 亿 2728.5 万 -3551.0 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.07 亿 21.7% 8.27 亿 6.28 亿 5.27 亿 8.62 亿 7.34 亿 7779.5 万 -8291.8 万 2.44 亿 4.12 亿 8.95 亿 -2.26 亿 2.4 亿 9.25 亿 -1.65 亿 15.96 亿 8.27 亿 8.39 亿 2.45 亿 19.93 亿 19.19 亿 25.31 亿 33.98 亿 15.23 亿 13.4 亿 - - 6.69 亿 5.71 亿
基本每股收益 0.27 285.7% 0.07 0.19 0.14 0.18 0.2 0.06 0.04 0.16 0.14 0.21 0.02 0.16 0.13 0.07 0.34 0.02 0.08 0.13 0.26 0.29 0.17 0.42 0.37 0.25 0.39 0.39 0.15 0.18
稀释每股收益 0.27 285.7% 0.07 0.19 0.14 0.18 0.2 0.06 0.04 0.16 0.14 0.21 0.02 0.16 0.13 0.07 0.34 0.02 0.08 0.13 0.26 0.29 0.17 0.42 0.37 0.25 0.39 0.39 0.15 0.18
其他综合收益 -7772.4 万 62.3% -2.06 亿 1.81 亿 128.4 万 675.9 万 1.75 亿 -1.22 亿 1.66 亿 -1698.0 万 1.21 亿 1.92 亿 -1.11 亿 2.04 亿 -3505.6 万 -2.32 亿 -3.38 亿 -1.31 亿 -3340.4 万 68.0 万 1208.2 万 -5473.4 万 -1.31 亿 -1.3 亿 2.05 亿 5004.6 万 -1.65 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.1 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -7584.4 万 63.1% -2.06 亿 1.78 亿 237.4 万 438.6 万 1.73 亿 -1.42 亿 1.59 亿 -2558.8 万 1.06 亿 1.84 亿 -9847.3 万 1.86 亿 -4842.8 万 -2.02 亿 -3.08 亿 -1.12 亿 -2972.4 万 110.9 万 1824.9 万 -5499.1 万 -1.27 亿 -1.34 亿 1.91 亿 5256.2 万 -1.7 亿 1.67 亿 1.18 亿 8523.0 万
综合收益总额 14.71 亿 721.5% 1.79 亿 12.81 亿 8.33 亿 10.7 亿 12.88 亿 2.07 亿 3.83 亿 7.92 亿 8.31 亿 14.75 亿 -8337.4 万 9.68 亿 6.35 亿 6059.3 万 16.04 亿 8901.8 万 4.28 亿 7.08 亿 15.07 亿 17.7 亿 9.91 亿 21.42 亿 21.35 亿 12.91 亿 18.12 亿 21.64 亿 8.75 亿 9.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 14.06 亿 607.9% 1.99 亿 11.71 亿 7.77 亿 9.86 亿 12.43 亿 1.92 亿 3.74 亿 8.57 亿 8.25 亿 13.47 亿 1317.5 万 10.4 亿 6.09 亿 1.75 亿 15.54 亿 247.6 万 4.21 亿 7.12 亿 14.18 亿 15.15 亿 7.84 亿 19.48 亿 19.82 亿 12.69 亿 17.49 亿 20.6 亿 8.49 亿 9.51 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6507.2 万 433.2% -1952.9 万 1.09 亿 5614.4 万 8404.9 万 4497.1 万 1439.5 万 968.5 万 -6448.1 万 627.8 万 1.28 亿 -9654.9 万 -7212.0 万 2528.9 万 -1.15 亿 5036.5 万 8654.2 万 752.8 万 -344.2 万 8832.6 万 2.55 亿 2.06 亿 1.95 亿 1.53 亿 2213.1 万 6379.3 万 1.04 亿 2606.3 万 -1119.0 万
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2210.39 亿 -0.7% 2287.2 亿 2250.59 亿 2385.0 亿 2279.43 亿 2072.5 亿 1791.77 亿 1706.85 亿 1694.21 亿
流动资产合计 1371.96 亿 -0.7% 1449.88 亿 1404.29 亿 1494.5 亿 1361.26 亿 1250.18 亿 1199.06 亿 1160.19 亿 1233.94 亿
货币资金 466.39 亿 -19.2% 442.04 亿 529.06 亿 592.96 亿 394.62 亿 438.35 亿 553.34 亿 646.12 亿 660.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 232.01 亿 28.5% 235.19 亿 111.6 亿 205.16 亿 201.05 亿 119.8 亿 24.93 亿 4.83 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 10.29 亿 6.6% 8.58 亿 15.75 亿 7.55 亿 5.84 亿 5.21 亿 8.74 亿 10.65 亿 20.48 亿
应收票据及应收账款 97.16 亿 9.6% 105.6 亿 96.08 亿 121.85 亿 115.41 亿 88.03 亿 71.33 亿 61.88 亿 51.45 亿
应收票据 6.81 亿 14.3% 6.57 亿 7.19 亿 5.41 亿 4.99 亿 - - - -
应收账款 90.34 亿 9.2% 99.04 亿 88.89 亿 116.43 亿 110.42 亿 88.03 亿 71.33 亿 61.88 亿 51.45 亿
预付款项 39.6 亿 11.5% 37.84 亿 32.23 亿 28.72 亿 44.11 亿 42.55 亿 50.91 亿 25.36 亿 38.35 亿
其他应收款合计 42.25 亿 34.6% 24.7 亿 22.81 亿 22.17 亿 34.94 亿 39.1 亿 41.94 亿 14.15 亿 22.91 亿
存货 434.11 亿 5.3% 541.34 亿 544.39 亿 475.89 亿 530.66 亿 469.06 亿 401.82 亿 345.51 亿 370.88 亿
一年内到期的非流动资产 1224.05 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 41.34 亿 6.5% 45.59 亿 44.95 亿 36.01 亿 31.86 亿 40.15 亿 35.44 亿 40.96 亿 36.85 亿
非流动资产合计 838.43 亿 -0.7% 837.32 亿 846.31 亿 890.5 亿 918.17 亿 822.32 亿 592.72 亿 546.66 亿 460.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 38.11 亿 65.7% 47.95 亿 21.84 亿 17.65 亿 5.75 亿 2.44 亿 2.12 亿 2.31 亿 2.25 亿
长期股权投资 12.64 亿 -40.1% 12.91 亿 11.55 亿 29.88 亿 29.18 亿 28.5 亿 27.06 亿 23.47 亿 24.67 亿
其他权益工具投资 9.02 亿 -6.0% 8.88 亿 9.13 亿 10.23 亿 9.33 亿 9.51 亿 8.92 亿 14.92 亿 14.46 亿
其他非流动金融资产 26.79 亿 - 27.76 亿 23.33 亿 - - - - - -
固定资产 456.79 亿 6.5% 465.34 亿 448.46 亿 403.63 亿 361.31 亿 321.96 亿 271.78 亿 244.39 亿 198.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 56.25 亿 -37.6% 41.2 亿 81.04 亿 103.08 亿 96.92 亿 71.68 亿 63.41 亿 44.97 亿 24.4 亿
使用权资产 2.66 亿 17.7% 2.8 亿 2.32 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.31 亿 2.74 亿 2.8 亿 -
生产性生物资产 7545.5 万 62.1% 9194.6 万 3634.0 万 3614.3 万 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
