2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 34.24 亿 -4.0% 34.23 亿 36.66 亿 46.51 亿 59.66 亿 51.57 亿 47.02 亿 55.7 亿 52.9 亿
营业收入 34.24 亿 -4.0% 34.23 亿 36.66 亿 46.51 亿 59.66 亿 51.57 亿 47.02 亿 55.7 亿 52.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 33.64 亿 -2.8% 33.58 亿 35.84 亿 46.1 亿 55.51 亿 49.42 亿 43.64 亿 52.3 亿 49.98 亿
营业成本 28.15 亿 -4.4% 28.13 亿 30.64 亿 38.96 亿 48.68 亿 43.39 亿 37.61 亿 44.61 亿 42.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 7895.46 万 1.0% 7911.78 万 7929.09 万 1.1 亿 1.39 亿 1.54 亿 1.51 亿 2.2 亿 2.07 亿
管理费用 2.89 亿 8.6% 2.96 亿 2.6 亿 3.36 亿 3.17 亿 2.51 亿 2.72 亿 3.22 亿 3.14 亿
财务费用 1.31 亿 3.7% 1.24 亿 1.36 亿 1.87 亿 1.23 亿 9711.34 万 9608.25 万 1.3 亿 1.11 亿
财务费用 - 利息费用 1.2 亿 -10.8% 1.2 亿 1.45 亿 1.88 亿 1.36 亿 9638.72 万 9762.3 万 1.18 亿 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 -692.23 万 -100.4% -612.5 万 -633.68 万 -1851.98 万 -445.41 万 -379.72 万 -337.62 万 -232.37 万 -459.06 万
研发费用 1514.93 万 24.7% 1339.16 万 1418.27 万 4724.11 万 7730.26 万 7057.91 万 5393.24 万 7297.4 万 5925.61 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3519.65 万 10.2% 3213.52 万 3126.11 万 3274.07 万 2788.12 万 3061.18 万 2922.42 万 2482.71 万 2843.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 2721.65 万 -1.9% 1873.3 万 2732.68 万 3491.4 万 4361.84 万 3666.71 万 4459.98 万 2285.1 万 2076.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加:投资收益 1.82 亿 200.0% -1269.04 万 6955.8 万 146.14 万 909.89 万 2928.92 万 -266.82 万 -2.59 万 320.87 万
其中:联营公司投资收益 -1060.93 万 -161.8% -1159.93 万 2832.16 万 2291.26 万 1658.09 万 405.43 万 -614.15 万 80.37 万 -1342.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2584.96 万 53.7% -2590.2 万 -6168.32 万 -841.05 万 -403.45 万 8393.7 万 1383.18 万 -69.1 万 -52.72 万
资产处置收益 2656.16 万 438.6% 2677.92 万 743.47 万 1.15 亿 123.35 万 -333.07 万 -38.18 万 400.03 万 -53.55 万
营业利润 2.38 亿 278.8% 3706.35 万 4110.63 万 9892.01 万 4.03 亿 3.26 亿 3.6 亿 3.33 亿 2.87 亿
加:营业外收入 1296.6 万 65.6% 1495.81 万 717.42 万 1990.75 万 1834.07 万 1816.22 万 669.0 万 354.09 万 317.6 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 1604.35 万 159.5% 1019.58 万 530.73 万 1512.48 万 1140.2 万 943.26 万 802.44 万 717.14 万 861.9 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.35 亿 264.4% 4182.58 万 4297.31 万 1.04 亿 4.1 亿 3.34 亿 3.59 亿 3.29 亿 2.82 亿
减:所得税 5899.93 万 1229.8% 1206.84 万 277.16 万 642.13 万 2569.58 万 3403.62 万 6149.8 万 5335.55 万 4411.14 万
净利润 1.76 亿 193.2% 2975.74 万 4020.15 万 9728.15 万 3.84 亿 3.0 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.76 亿 193.2% 2975.74 万 4020.15 万 9728.15 万 3.84 亿 3.0 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.75 亿 191.2% 3037.03 万 4664.95 万 1.04 亿 3.76 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.69 亿 2.35 亿
少数股东损益 89.72 万 953.7% -61.3 万 -644.8 万 -709.25 万 786.53 万 909.74 万 423.05 万 705.79 万 280.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 4434.68 万 -26.5% 4382.99 万 4045.03 万 2641.59 万 3.47 亿 1.59 亿 2.41 亿 2.51 亿 1.1 亿
基本每股收益 0.31 181.8% 0.05 0.08 0.19 0.68 0.57 0.59 0.54 0.47
稀释每股收益 0.28 154.5% 0.05 0.08 0.19 0.67 0.57 0.59 0.54 0.47
其他综合收益 -1.03 亿 -264.9% -7527.74 万 -210.3 万 1894.52 万 1.32 亿 -7516.42 万 -4633.35 万 1159.05 万 -170.87 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.07 亿 -519.4% -8179.36 万 611.21 万 1869.24 万 1.31 亿 -7495.08 万 -4613.81 万 1153.88 万 -137.56 万
综合收益总额 7282.06 万 129.1% -4552.0 万 3809.85 万 1.16 亿 5.16 亿 2.25 亿 2.51 亿 2.87 亿 2.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6801.33 万 58.5% -5142.33 万 5276.15 万 1.23 亿 5.07 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.8 亿 2.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 480.73 万 143.2% 590.33 万 -1466.3 万 -683.98 万 850.58 万 888.41 万 403.5 万 710.96 万 247.54 万
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 9.04 亿 -5.4% 9.56 亿 6.8 亿 8.84 亿 9.03 亿 10.1 亿 7.51 亿 9.01 亿 10.04 亿 10.52 亿 10.49 亿 12.4 亿 13.09 亿 16.16 亿 15.05 亿 14.72 亿 13.73 亿 15.69 亿 13.09 亿 12.27 亿 10.52 亿
营业收入 9.04 亿 -5.4% 9.56 亿 6.8 亿 8.84 亿 9.03 亿 10.1 亿 7.51 亿 9.01 亿 10.04 亿 10.52 亿 10.49 亿 12.4 亿 13.09 亿 16.16 亿 15.05 亿 14.72 亿 13.73 亿 15.69 亿 13.09 亿 12.27 亿 10.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.77 亿 -3.3% 9.07 亿 6.97 亿 8.82 亿 8.71 亿 9.58 亿 7.52 亿 8.78 亿 9.95 亿 10.07 亿 10.84 亿 12.46 亿 12.72 亿 15.8 亿 13.78 亿 13.17 亿 12.75 亿 15.07 亿 12.6 亿 11.95 亿 9.8 亿
营业成本 7.44 亿 -2.4% 7.62 亿 5.64 亿 7.44 亿 7.43 亿 8.2 亿 6.38 亿 7.43 亿 8.63 亿 8.52 亿 9.15 亿 10.37 亿 10.92 亿 13.75 亿 11.91 亿 11.71 亿 11.3 亿 13.41 亿 11.07 亿 10.39 亿 8.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1858.16 万 -9.4% 2050.62 万 2033.81 万 1952.86 万 1874.49 万 2364.14 万 1863.65 万 1712.79 万 1988.5 万 2024.41 万 2718.65 万 3096.68 万 3199.7 万 3543.01 万 2886.44 万 3711.36 万 3714.35 万 3791.47 万 4664.48 万 3712.84 万 3200.6 万
管理费用 6301.12 万 -27.1% 8638.68 万 7108.51 万 6900.83 万 6936.72 万 6285.63 万 6421.01 万 7021.99 万 6222.48 万 7944.12 万 7272.48 万 1.03 亿 8079.37 万 9405.43 万 8756.43 万 7307.4 万 6192.56 万 7414.01 万 5597.03 万 6878.75 万 5182.48 万
财务费用 3542.32 万 17.2% 3023.34 万 2932.06 万 3592.38 万 2819.76 万 4286.27 万 1960.71 万 3552.16 万 3804.71 万 4329.25 万 4981.56 万 4761.51 万 4663.13 万 4746.55 万 3473.88 万 1164.36 万 2894.47 万 2507.45 万 2439.98 万 2685.58 万 2078.33 万
财务费用 - 利息费用 3051.08 万 8.1% 2823.25 万 2954.78 万 3205.69 万 3048.12 万 3477.06 万 3517.46 万 3447.23 万 4026.32 万 4569.12 万 4831.35 万 5417.76 万 4019.46 万 4611.6 万 3427.27 万 2813.74 万 2716.75 万 3831.89 万 1148.4 万 2389.64 万 2268.8 万
财务费用 - 利息收入 -177.19 万 -8.3% -163.65 万 -239.64 万 -111.75 万 -97.47 万 -168.06 万 -208.94 万 129.05 万 -385.74 万 -638.68 万 -385.22 万 -261.28 万 -566.81 万 -116.77 万 -128.69 万 59.12 万 -259.08 万 -128.18 万 -63.83 万 -93.72 万 -93.99 万
研发费用 466.46 万 161.5% 178.4 万 359.2 万 510.86 万 290.7 万 202.16 万 345.28 万 376.55 万 494.27 万 629.83 万 1128.11 万 1591.04 万 1375.13 万 1671.28 万 2877.89 万 1713.53 万 1467.56 万 1922.38 万 1933.21 万 1611.98 万 1590.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1131.99 万 80.3% 628.01 万 891.71 万 867.95 万 825.86 万 692.48 万 812.92 万 862.94 万 757.77 万 630.09 万 868.72 万 1145.79 万 629.46 万 1101.94 万 741.21 万 720.91 万 224.07 万 925.67 万 698.84 万 648.15 万 788.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1517.7 万 229.8% 460.18 万 506.51 万 237.26 万 669.36 万 1560.09 万 329.77 万 215.02 万 627.8 万 -256.78 万 1320.94 万 270.13 万 2157.12 万 1121.07 万 732.91 万 1988.11 万 519.75 万 2040.08 万 833.92 万 560.59 万 232.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加:投资收益 1.91 亿 6256.6% -310.61 万 -44.34 万 -572.74 万 -341.36 万 4113.38 万 566.7 万 1726.52 万 549.2 万 -241.06 万 1560.98 万 -1381.15 万 207.36 万 229.75 万 534.24 万 327.5 万 -181.61 万 1363.34 万 410.84 万 1119.61 万 35.13 万
其中:联营公司投资收益 -327.43 万 37.4% -522.96 万 141.33 万 -351.87 万 -426.43 万 112.23 万 691.43 万 1338.79 万 689.71 万 -2.22 万 756.57 万 815.09 万 721.83 万 557.21 万 591.8 万 496.68 万 12.39 万 176.94 万 120.59 万 72.76 万 35.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 22.43 万 100.9% -2636.42 万 17.45 万 11.58 万 17.19 万 -5605.17 万 78.71 万 -77.7 万 -564.16 万 -1658.02 万 -527.94 万 312.51 万 1032.4 万 622.32 万 -955.55 万 1404.69 万 -1474.92 万 1198.07 万 -86.95 万 7538.36 万 -255.78 万
资产处置收益 -4.67 万 -105.2% 90.13 万 625.06 万 1945.64 万 17.09 万 103.01 万 106.36 万 266.73 万 267.37 万 48.94 万 1949.37 万 9540.09 万 7.76 万 99.63 万 26.51 万 -2.77 万 -306.04 -32.48 万 -3.1 万 -324.39 万 26.89 万
营业利润 2.27 亿 47140.4% 48.0 万 226.48 万 886.14 万 2545.73 万 1742.64 万 476.84 万 1526.76 万 364.39 万 -2949.93 万 13.78 万 6719.33 万 6108.83 万 5256.47 万 1.23 亿 1.51 亿 7575.98 万 7886.39 万 5976.64 万 1.33 亿 5415.94 万
加:营业外收入 57.07 万 -88.7% 506.36 万 725.94 万 7.22 万 256.28 万 257.8 万 186.61 万 82.21 万 190.79 万 69.3 万 543.1 万 1006.95 万 371.39 万 978.0 万 347.79 万 416.67 万 91.6 万 -83.47 万 915.35 万 727.43 万 256.92 万
减:营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中:非流动资产处置利得 814.63 万 62.9% 500.03 万 57.59 万 232.11 万 229.86 万 158.02 万 40.01 万 190.26 万 142.44 万 400.88 万 268.21 万 586.36 万 257.03 万 423.61 万 223.46 万 430.43 万 62.7 万 266.2 万 267.81 万 135.61 万 273.63 万
其中:非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.19 亿 40236.6% 54.34 万 894.84 万 661.25 万 2572.15 万 1842.42 万 623.44 万 1418.71 万 412.74 万 -3281.51 万 288.67 万 7139.92 万 6223.2 万 5810.86 万 1.24 亿 1.51 亿 7604.88 万 7536.71 万 6624.17 万 1.39 亿 5399.23 万
减:所得税 4889.16 万 341.8% 1106.65 万 14.03 万 -109.92 万 196.08 万 950.16 万 -324.27 万 -378.29 万 29.56 万 -528.94 万 69.37 万 549.31 万 552.39 万 -636.52 万 573.46 万 1423.28 万 1209.37 万 1432.12 万 558.18 万 552.08 万 861.24 万
净利润 1.7 亿 1718.2% -1052.31 万 880.8 万 771.17 万 2376.08 万 892.26 万 947.71 万 1797.0 万 383.18 万 -2752.57 万 219.3 万 6590.62 万 5670.8 万 6447.38 万 1.19 亿 1.37 亿 6395.52 万 6104.6 万 6065.99 万 1.33 亿 4537.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.7 亿 1718.2% -1052.31 万 880.8 万 771.17 万 2376.08 万 892.26 万 947.71 万 1797.0 万 383.18 万 -2752.57 万 219.3 万 6590.62 万 5670.8 万 6370.58 万 1.19 亿 1.38 亿 6395.52 万 6104.6 万 6065.99 万 1.33 亿 4537.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.65 亿 2043.9% -850.78 万 767.11 万 1083.28 万 2037.42 万 685.83 万 1410.02 万 1890.29 万 678.82 万 -2319.86 万 219.3 万 6891.17 万 5646.8 万 6255.15 万 1.18 亿 1.34 亿 6152.05 万 5707.71 万 5962.29 万 1.32 亿 4289.98 万
少数股东损益 489.67 万 343.0% -201.54 万 113.7 万 -312.11 万 338.65 万 206.43 万 -462.31 万 -93.29 万 -295.63 万 -432.7 万 -20.96 -300.55 万 24.0 万 192.23 万 99.0 万 251.84 万 243.47 万 396.89 万 103.7 万 161.15 万 248.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 2668.07 万 68.8% 1580.25 万 35.72 万 150.64 万 2616.38 万 676.88 万 1236.7 万 1507.41 万 624.03 万 37.74 万 -2229.08 万 1461.02 万 3371.91 万 4904.79 万 1.2 亿 1.08 亿 7024.25 万 2808.31 万 4663.55 万 - -
基本每股收益 0.3 1600.0% -0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.04 0.0 0.13 0.1 0.12 0.21 0.24 0.11 0.1 0.12 0.26 0.09
稀释每股收益 0.27 1450.0% -0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.04 0.01 0.13 0.09 0.11 0.21 0.24 0.11 0.1 0.12 0.26 0.09
其他综合收益 -3717.29 万 -63.6% -2271.81 万 -2694.78 万 -1662.03 万 -899.11 万 742.94 万 -2618.25 万 -60.51 万 1725.53 万 -9718.49 万 -3191.36 万 1.74 亿 -2585.8 万 -1552.04 万 9657.29 万 3859.3 万 1192.99 万 -3484.88 万 863.34 万 -1768.09 万 -3126.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3495.16 万 -33.3% -2622.5 万 -2555.1 万 -2064.16 万 -937.6 万 1715.08 万 -2939.78 万 428.81 万 1407.09 万 -9736.3 万 -3150.89 万 1.73 亿 -2582.21 万 -1542.89 万 9630.05 万 3813.35 万 1192.99 万 -3466.95 万 863.34 万 -1761.76 万 -3129.71 万
综合收益总额 1.33 亿 500.4% -3324.12 万 -1813.98 万 -890.86 万 1476.97 万 1635.2 万 -1670.54 万 1736.49 万 2108.71 万 -1.25 亿 -2972.07 万 2.41 亿 2951.0 万 4895.35 万 2.15 亿 1.76 亿 7588.5 万 2619.71 万 6929.33 万 1.16 亿 1411.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.3 亿 475.5% -3473.27 万 -1787.99 万 -980.88 万 1099.82 万 2400.91 万 -1529.76 万 2319.1 万 2085.91 万 -1.21 亿 -2931.59 万 2.44 亿 2930.59 万 4712.26 万 2.14 亿 1.73 亿 7345.04 万 2240.75 万 6825.63 万 1.14 亿 1160.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 267.55 万 79.4% 149.15 万 -25.99 万 90.02 万 377.15 万 -765.71 万 -140.78 万 -582.61 万 22.8 万 -414.89 万 -40.48 万 -249.02 万 20.41 万 183.08 万 126.25 万 297.78 万 243.47 万 378.96 万 103.7 万 154.82 万 250.92 万
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.91 亿 -3.3% 69.49 亿 65.77 亿 73.61 亿 73.42 亿 59.77 亿 48.21 亿 48.51 亿 47.25 亿
流动资产合计 23.46 亿 -0.7% 21.64 亿 21.24 亿 26.04 亿 33.96 亿 27.16 亿 21.42 亿 22.58 亿 21.23 亿
货币资金 7.92 亿 28.6% 6.56 亿 4.06 亿 5.21 亿 11.62 亿 4.55 亿 3.04 亿 2.1 亿 1.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3571.96 万 -60.3% 2245.33 万 4901.01 万 1.36 亿 1.35 亿 1.05 亿 8039.39 万 2667.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.81 亿 -17.8% 3.98 亿 4.56 亿 5.6 亿 6.91 亿 7.36 亿 8.43 亿 9.06 亿 8.4 亿
应收票据 1848.75 万 -8.8% 5270.6 万 3294.09 万 4842.18 万 5611.33 万 8962.53 万 9578.29 万 1.99 亿 1.35 亿
应收账款 3.62 亿 -18.2% 3.45 亿 4.24 亿 5.11 亿 6.35 亿 6.46 亿 7.47 亿 7.07 亿 7.05 亿
预付款项 3530.8 万 6.2% 1817.2 万 1494.92 万 1860.42 万 3811.63 万 5638.8 万 2637.16 万 3939.43 万 3204.58 万
其他应收款合计 9703.85 万 -25.7% 5178.85 万 1.28 亿 1.95 亿 3541.88 万 2599.02 万 2527.77 万 4535.89 万 5035.53 万
存货 8.32 亿 -3.9% 8.24 亿 9.18 亿 10.11 亿 12.42 亿 11.93 亿 7.19 亿 9.57 亿 10.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 - 839.78 万 3450.76 万 3459.14 万 - -
其他流动资产 1.45 亿 8.3% 1.76 亿 1.3 亿 1.32 亿 7470.74 万 1.05 亿 8593.11 万 7141.54 万 5572.12 万
非流动资产合计 44.44 亿 -4.6% 47.85 亿 44.53 亿 47.57 亿 39.46 亿 32.61 亿 26.79 亿 25.92 亿 26.03 亿
长期应收款 240.34 万 - 480.68 万 0.0 - 3063.75 万 - 3447.12 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9191.09 万 -25.8% 1.8 亿 1.2 亿 9753.52 万 1.04 亿 9821.9 万 6756.9 万 1051.41 万 4019.44 万
长期股权投资 1.77 亿 -25.1% 1.48 亿 9784.92 万 3.4 亿 1.65 亿 2151.43 万 5362.4 万 1.1 亿 9779.14 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 28.29 亿 -1.6% 30.9 亿 28.7 亿 28.77 亿 23.73 亿 21.56 亿 19.41 亿 20.54 亿 20.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1.5 亿 -39.1% 1.24 亿 2.02 亿 2.97 亿 4.19 亿 2.39 亿 8140.92 万 6469.41 万 9330.64 万
使用权资产 8106.32 万 176.1% 1.36 亿 3286.28 万 2620.41 万 5332.26 万 3602.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 7.74 亿 -3.6% 7.55 亿 8.17 亿 8.22 亿 4.4 亿 3.86 亿 2.58 亿 1.62 亿 1.62 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 5963.62 万 0.0% 5963.62 万 5963.62 万 5963.62 万 5963.62 万 6260.33 万 5739.18 万 5739.18 万 5739.18 万
长期待摊费用 3152.08 万 -9.6% 3567.11 万 3992.88 万 3770.84 万 4358.14 万 5206.94 万 4823.76 万 3186.23 万 2435.6 万
递延所得税资产 2.02 亿 7.4% 2.23 亿 2.06 亿 1.43 亿 1.3 亿 8952.02 万 5345.86 万 4943.63 万 6361.55 万
其他非流动资产 4639.13 万 -27.2% 2732.44 万 842.53 万 5720.92 万 1.29 亿 1.19 亿 8325.17 万 5171.48 万 4620.73 万
负债合计 40.58 亿 -5.7% 42.96 亿 39.19 亿 45.48 亿 46.96 亿 38.55 亿 33.43 亿 34.97 亿 35.78 亿
流动负债合计 24.23 亿 10.2% 24.24 亿 23.83 亿 22.96 亿 35.28 亿 36.72 亿 32.12 亿 33.38 亿 34.43 亿
短期借款 14.85 亿 7.9% 12.89 亿 8.94 亿 14.53 亿 25.04 亿 24.31 亿 23.13 亿 22.62 亿 22.68 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - 28.84 万 - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - 7515.9 万 1.14 亿 1460.85 万 3787.2 万 7462.08 万
应付账款 2.59 亿 -14.3% 2.82 亿 2.8 亿 4.15 亿 4.96 亿 6.23 亿 4.87 亿 5.61 亿 5.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3492.84 万 5361.13 万
应付职工薪酬 5697.82 万 -3.2% 8230.29 万 7814.08 万 8483.17 万 1.29 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.25 亿
应交税费 4085.77 万 7.8% 4782.52 万 5338.52 万 4315.56 万 6687.5 万 8241.69 万 5492.21 万 3871.42 万 3963.31 万
其他应付款合计 7715.77 万 15.2% 2.54 亿 4423.38 万 7218.14 万 7535.91 万 1.15 亿 4173.27 万 5331.22 万 7893.42 万
一年内到期的非流动负债 4.36 亿 47.0% 4.14 亿 9.78 亿 1.57 亿 9153.4 万 3668.62 万 3520.46 万 339.69 万 8544.8 万
其他流动负债 1641.47 万 15.7% 3271.49 万 3052.23 万 4199.21 万 5428.29 万 9020.76 万 9583.83 万 1.98 亿 1.35 亿
非流动负债合计 16.35 亿 -22.3% 18.72 亿 15.36 亿 22.52 亿 11.68 亿 1.84 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.35 亿
长期借款 7.16 亿 -42.1% 9.04 亿 6.57 亿 14.08 亿 3.4 亿 722.89 万 3258.14 万 1.1 亿 8543.38 万
应付债券 6.5 亿 3.7% 6.53 亿 6.32 亿 6.09 亿 5.85 亿 - - - -
长期应付款 287.01 万 - 220.37 万 0.0 - - - - 958.5 万 1026.35 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 - 1297.05 万 1417.17 万 1564.64 万 1879.2 万 1713.24 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2871.52 万 96.1% 3897.56 万 1836.8 万 957.43 万 1514.53 万 1788.73 万 399.58 万 261.14 万 352.14 万
长期递延收益 1.97 亿 -7.3% 1.99 亿 2.11 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.23 亿 7877.36 万 1751.57 万 1863.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 27.33 亿 0.4% 26.53 亿 26.58 亿 28.13 亿 26.45 亿 21.22 亿 14.78 亿 13.54 亿 11.48 亿
实收资本(或股本) 5.56 亿 0.0% 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿
资本公积 5.45 亿 -1.2% 5.34 亿 5.53 亿 5.54 亿 5.54 亿 6.13 亿 2.06 亿 2.12 亿 2.12 亿
减:库存股 4499.52 万 33.3% 3118.08 万 5880.96 万 - - - - - -
其他综合收益 -1783.08 万 -139.6% -3656.38 万 4522.99 万 4015.67 万 -3796.58 万 -1.69 亿 -9394.98 万 -4781.17 万 -5935.06 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 7845.22 万 3.5% 8030.54 万 7659.91 万 7499.29 万 6757.74 万 5998.6 万 5094.17 万 4539.02 万 2588.13 万
未分配利润 13.68 亿 5.8% 12.73 亿 12.76 亿 12.81 亿 12.98 亿 9.92 亿 7.69 亿 6.12 亿 4.51 亿
归属母公司股东权益合计 25.73 亿 -0.6% 24.51 亿 25.5 亿 26.08 亿 25.39 亿 20.52 亿 14.33 亿 13.22 亿 11.29 亿
少数股东权益 1.6 亿 20.7% 2.02 亿 1.08 亿 2.05 亿 1.07 亿 6998.92 万 4520.55 万 3267.08 万 1823.66 万
