更多关联指标

指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
总市值 990.3 亿元 167.92 亿元 100%
市销率 8.8 倍 10.0 倍 77%
市净率 18.2 倍 5.0 倍 100%
市盈率 116.1 倍 62.3 倍 77%
股息率 0.0 % 0.1 % 0%
PSG 0.1 倍 0.4 倍 38%
PEG 0.1 倍 0.5 倍 38%
指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 70.7 % 2.5 % 100%
营业收入 165.73 亿 元 13.95 亿 元 100%
毛利率 36.4 % 33.6 % 100%
期间费用率 5.7 % 9.8 % 0%
营业利润率 27.6 % 8.7 % 100%
息税前利润率 28.7 % 8.9 % 100%
净利率 23.7 % 8.4 % 100%
扣非净利率 23.0 % 5.2 % 100%
每股收益EPS 8.5 元 0.36 元 100%
指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 1.0 次/年 0.4 次/年 94%
存货周转率 1.3 次/年 2.0 次/年 31%
应收账款周转率 11.6 次/年 4.6 次/年 81%
应付账款周转率 7.9 次/年 5.6 次/年 75%
完整生意周期 306.1 天 264.8 天 62%
缺钱天数 259.9 天 188.7 天 62%
流动资产周转率 1.2 次/年 0.7 次/年 75%
固定资产周转率 8.7 次/年 3.4 次/年 100%
指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
权益乘数 3.1 倍 1.3 倍 82%
资产负债率 67.9 % 23.0 % 88%
长期资金占重资产比率 401.0 % 689.9 % 100%
流动比率 177.3 % 448.9 % 71%
速动比率 75.4 % 344.7 % 82%
利息保障倍数 25.8 倍 7.6 倍 100%
指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -58.1 % 23.1 % 20%
现金再投资比率 -123.7 % -6.0 % 50%
自由现金流 -59.61 亿 元 -5547.5 万 元 0%
指标 走势 佰维存储 【数字芯片设计】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 601.6 % 5.6 % 88%
营业收入增长率 154.5 % 22.2 % 82%
净利润增长率 1824.9 % 19.9 % 82%
每股收益增长率 1879.2 % 11.4 % 100%
自由现金流增长率 -366.2 % -29.3 % 12%