更多关联指标

指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
总市值 450.5 亿元 169.79 亿元 11%
市销率 9.3 倍 2.9 倍 72%
市净率 1.2 倍 2.95 倍 11%
市盈率 -39.9 倍 -4.0 倍 6%
股息率 0.0 % 0.05 % 0%
PSG -0.4 倍 0.0 倍 0%
PEG -0.6 倍 -0.2 倍 6%
指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -3.6 % -3.8 % 15%
营业收入 41.2 亿 元 48.58 亿 元 19%
毛利率 -1.6 % 9.55 % 15%
期间费用率 6.6 % 9.7 % 92%
营业利润率 -37.8 % -1.1 % 15%
息税前利润率 -37.6 % -0.25 % 15%
净利率 -33.3 % -1.35 % 15%
扣非净利率 -33.9 % -3.45 % 15%
每股收益EPS -0.6 元 -0.26 元 15%
指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.1 次/年 0.4 次/年 0%
存货周转率 2.8 次/年 4.5 次/年 0%
应收账款周转率 1.28 万 次/年 3.35 次/年 96%
应付账款周转率 25.2 次/年 3.35 次/年 96%
完整生意周期 129.3 天 208.4 天 84%
缺钱天数 114.8 天 132.0 天 92%
流动资产周转率 0.3 次/年 0.85 次/年 0%
固定资产周转率 0.2 次/年 2.1 次/年 4%
指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.1 倍 2.55 倍 4%
资产负债率 7.8 % 61.05 % 4%
长期资金占重资产比率 161.7 % 227.05 % 46%
流动比率 505.3 % 140.0 % 96%
速动比率 457.3 % 100.9 % 88%
利息保障倍数 -46.1 倍 -0.2 倍 15%
指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -65.1 % 5.2 % 15%
现金再投资比率 -5.3 % -23.8 % 30%
自由现金流 -22.48 亿 元 -9856.98 万 元 21%
指标 走势 大全能源 【硅料硅片】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 57.6 % -31.4 % 73%
营业收入增长率 -22.8 % -9.05 % 38%
净利润增长率 62.0 % -14.25 % 54%
每股收益增长率 61.9 % -21.6 % 58%
自由现金流增长率 49.6 % 39.35 % 54%