更多关联指标

指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
总市值 84.3 亿元 121.84 亿元 98%
市销率 0.4 倍 0.15 倍 75%
市净率 1.9 倍 0.8 倍 73%
市盈率 31.1 倍 11.9 倍 89%
股息率 1.3 % 0.9 % 18%
PSG 0.1 倍 -0.0 倍 75%
PEG 1.7 倍 0.0 倍 77%
指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 3.1 % 1.3 % 8%
营业收入 214.15 亿 元 506.5 亿 元 85%
毛利率 9.2 % 9.6 % 81%
期间费用率 4.1 % 4.85 % 76%
营业利润率 2.1 % 0.9 % 71%
息税前利润率 3.3 % 2.3 % 95%
净利率 1.7 % 0.5 % 76%
扣非净利率 0.8 % 0.2 % 10%
每股收益EPS 0.3 元 0.12 元 52%
指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.6 次/年 0.5 次/年 0%
存货周转率 25.0 次/年 32.9 次/年 83%
应收账款周转率 4.6 次/年 3.7 次/年 48%
应付账款周转率 2.2 次/年 0.95 次/年 8%
完整生意周期 94.1 天 213.35 天 27%
缺钱天数 -69.8 天 -108.7 天 2%
流动资产周转率 0.9 次/年 0.65 次/年 2%
固定资产周转率 12.9 次/年 18.6 次/年 0%
指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
权益乘数 6.3 倍 7.05 倍 97%
资产负债率 82.4 % 83.65 % 95%
长期资金占重资产比率 585.9 % 954.1 % 100%
流动比率 97.0 % 102.45 % 3%
速动比率 93.9 % 92.85 % 68%
利息保障倍数 2.7 倍 1.85 倍 66%
指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 0.1 % 1.95 % 42%
现金再投资比率 -89.3 % -57.75 % 66%
自由现金流 -2638.33 万 元 15.81 亿 元 41%
指标 走势 宁波建工 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -44.5 % -37.6 % 2%
营业收入增长率 4.7 % -16.85 % 39%
净利润增长率 18.0 % -25.55 % 66%
每股收益增长率 6.1 % -17.75 % 56%
自由现金流增长率 -112.5 % 20.1 % 29%