更多关联指标

指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
总市值 44.5 亿元 121.84 亿元 7%
市销率 0.7 倍 0.15 倍 66%
市净率 0.4 倍 0.8 倍 0%
市盈率 -7.4 倍 11.9 倍 7%
股息率 0.0 % 0.9 % 0%
PSG -0.0 倍 -0.0 倍 27%
PEG 0.0 倍 0.0 倍 45%
指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -34.5 % 1.3 % 0%
营业收入 43.0 亿 元 506.5 亿 元 3%
毛利率 6.9 % 9.6 % 0%
期间费用率 47.5 % 4.85 % 100%
营业利润率 -62.5 % 0.9 % 0%
息税前利润率 -23.4 % 2.3 % 0%
净利率 -67.5 % 0.5 % 0%
扣非净利率 -69.1 % 0.2 % 0%
每股收益EPS -1.9 元 0.12 元 0%
指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.1 次/年 0.5 次/年 0%
存货周转率 124.9 次/年 32.9 次/年 83%
应收账款周转率 0.9 次/年 3.7 次/年 1%
应付账款周转率 0.5 次/年 0.95 次/年 6%
完整生意周期 429.3 天 213.35 天 86%
缺钱天数 -370.2 天 -108.7 天 10%
流动资产周转率 0.2 次/年 0.65 次/年 0%
固定资产周转率 6.8 次/年 18.6 次/年 0%
指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
权益乘数 5.9 倍 7.05 倍 92%
资产负债率 80.8 % 83.65 % 77%
长期资金占重资产比率 3744.4 % 954.1 % 71%
流动比率 92.3 % 102.45 % 3%
速动比率 92.2 % 92.85 % 76%
利息保障倍数 -0.6 倍 1.85 倍 0%
指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 8.0 % 1.95 % 93%
现金再投资比率 -10.6 % -57.75 % 91%
自由现金流 19.83 亿 元 15.81 亿 元 100%
指标 走势 龙元建设 【房屋建设】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -376.2 % -37.6 % 2%
营业收入增长率 -44.6 % -16.85 % 1%
净利润增长率 -593.3 % -25.55 % 1%
每股收益增长率 -529.0 % -17.75 % 1%
自由现金流增长率 61.8 % 20.1 % 68%