更多关联指标

指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
总市值 36.4 亿元 56.53 亿元 32%
市销率 1.7 倍 2.8 倍 77%
市净率 5.9 倍 1.7 倍 89%
市盈率 -20.7 倍 33.9 倍 25%
股息率 0.0 % 0.6 % 0%
PSG -0.1 倍 -0.1 倍 48%
PEG 0.1 倍 0.1 倍 59%
指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -74.4 % 0.2 % 0%
营业收入 20.05 亿 元 20.05 亿 元 11%
毛利率 55.4 % 31.8 % 95%
期间费用率 53.7 % 30.0 % 100%
营业利润率 -8.0 % 4.1 % 3%
息税前利润率 -4.9 % 6.8 % 0%
净利率 -20.4 % 2.7 % 0%
扣非净利率 -17.4 % 0.1 % 0%
每股收益EPS -0.4 元 0.06 元 5%
指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.2 次/年 0.3 次/年 0%
存货周转率 0.2 次/年 4.9 次/年 0%
应收账款周转率 36.6 次/年 28.1 次/年 1%
应付账款周转率 0.6 次/年 3.9 次/年 7%
完整生意周期 1662.1 天 91.8 天 86%
缺钱天数 1076.0 天 10.8 天 85%
流动资产周转率 0.4 次/年 1.1 次/年 5%
固定资产周转率 0.5 次/年 2.5 次/年 1%
指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
权益乘数 22.1 倍 2.3 倍 100%
资产负债率 95.4 % 50.0 % 100%
长期资金占重资产比率 36.1 % 424.4 % 13%
流动比率 52.2 % 86.7 % 13%
速动比率 6.2 % 62.5 % 2%
利息保障倍数 -0.4 倍 1.6 倍 2%
指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 3.7 % 16.7 % 47%
现金再投资比率 -251.5 % -9.8 % 9%
自由现金流 2.99 亿 元 2.61 亿 元 77%
指标 走势 中央商场 【百货】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -258.7 % -28.1 % 8%
营业收入增长率 -13.2 % -4.5 % 12%
净利润增长率 -163.2 % -13.6 % 11%
每股收益增长率 -167.2 % -21.4 % 9%
自由现金流增长率 30.0 % 15.1 % 65%