更多关联指标

指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 105.9 亿元 67.42 亿元 25%
市销率 0.3 倍 2.3 倍 0%
市净率 0.5 倍 1.05 倍 9%
市盈率 -14.5 倍 -1.8 倍 16%
股息率 1.0 % 0.0 % 7%
PSG 0.2 倍 0.0 倍 84%
PEG -0.2 倍 0.0 倍 27%
指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -2.2 % -6.0 % 5%
营业收入 314.74 亿 元 31.05 亿 元 98%
毛利率 19.4 % 19.4 % 10%
期间费用率 6.5 % 18.15 % 11%
营业利润率 1.7 % -12.6 % 12%
息税前利润率 3.8 % -6.5 % 75%
净利率 -1.7 % -16.0 % 8%
扣非净利率 -1.5 % -15.4 % 8%
每股收益EPS -0.2 元 -0.16 元 8%
指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.3 次/年 0.1 次/年 65%
存货周转率 0.4 次/年 0.3 次/年 93%
应收账款周转率 191.5 次/年 12.3 次/年 66%
应付账款周转率 2.0 次/年 1.7 次/年 64%
完整生意周期 970.9 天 1434.0 天 4%
缺钱天数 785.1 天 1202.25 天 2%
流动资产周转率 0.3 次/年 0.2 次/年 54%
固定资产周转率 63.1 次/年 8.1 次/年 71%
指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 5.2 倍 2.95 倍 78%
资产负债率 77.9 % 67.15 % 73%
长期资金占重资产比率 1.24 万 % 2927.6 % 54%
流动比率 185.6 % 183.0 % 56%
速动比率 50.7 % 52.35 % 65%
利息保障倍数 1.8 倍 -0.7 倍 80%
指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -10.3 % 3.35 % 25%
现金再投资比率 -30.3 % -21.65 % 47%
自由现金流 -51.97 亿 元 1.59 亿 元 16%
指标 走势 城建发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 51.3 % -59.45 % 78%
营业收入增长率 2.1 % -12.8 % 39%
净利润增长率 65.0 % -54.35 % 77%
每股收益增长率 39.3 % -45.55 % 76%
自由现金流增长率 -173.5 % -10.85 % 16%