更多关联指标

指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
总市值 167.3 亿元 43.03 亿元 43%
市销率 2.2 倍 2.5 倍 36%
市净率 1.4 倍 2.0 倍 7%
市盈率 20.6 倍 20.6 倍 41%
股息率 2.4 % 0.7 % 95%
PSG -3.1 倍 -0.4 倍 2%
PEG 206.2 倍 2.0 倍 100%
指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 6.4 % 2.4 % 35%
营业收入 76.18 亿 元 12.56 亿 元 80%
毛利率 40.5 % 17.9 % 67%
期间费用率 23.4 % 21.5 % 23%
营业利润率 15.5 % 4.1 % 96%
息税前利润率 19.4 % 6.9 % 92%
净利率 11.1 % 2.5 % 88%
扣非净利率 10.2 % 2.5 % 98%
每股收益EPS 0.8 元 0.14 元 79%
指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.3 次/年 0.4 次/年 6%
存货周转率 139.3 次/年 13.7 次/年 100%
应收账款周转率 30.3 次/年 15.2 次/年 37%
应付账款周转率 34.8 次/年 8.5 次/年 84%
完整生意周期 14.7 天 47.2 天 36%
缺钱天数 4.2 天 4.2 天 73%
流动资产周转率 2.2 次/年 1.5 次/年 10%
固定资产周转率 4.0 次/年 2.3 次/年 91%
指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.1 倍 2.6 倍 48%
资产负债率 50.8 % 61.7 % 62%
长期资金占重资产比率 1023.4 % 269.1 % 99%
流动比率 86.0 % 73.7 % 73%
速动比率 85.1 % 56.4 % 74%
利息保障倍数 5.2 倍 2.6 倍 91%
指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 82.8 % 27.7 % 100%
现金再投资比率 2.5 % -7.3 % 94%
自由现金流 29.07 亿 元 2813.47 万 元 94%
指标 走势 首旅酒店 【酒店】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -0.1 % -0.1 % 44%
营业收入增长率 -0.7 % -0.7 % 37%
净利润增长率 0.1 % -5.7 % 43%
每股收益增长率 1.1 % -5.8 % 60%
自由现金流增长率 -0.2 % -0.2 % 33%