更多关联指标

指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
总市值 160.0 亿元 124.51 亿元 86%
市销率 2.5 倍 2.8 倍 39%
市净率 2.7 倍 3.0 倍 43%
市盈率 -70.2 倍 31.2 倍 2%
股息率 0.0 % 0.2 % 0%
PSG 0.0 倍 0.1 倍 39%
PEG -2.5 倍 0.2 倍 9%
指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -2.4 % 3.1 % 31%
营业收入 84.62 亿 元 43.38 亿 元 100%
毛利率 10.3 % 16.2 % 14%
期间费用率 7.3 % 7.4 % 0%
营业利润率 -0.7 % 3.5 % 29%
息税前利润率 1.1 % 4.8 % 73%
净利率 -2.7 % 3.4 % 21%
扣非净利率 -1.6 % 2.2 % 36%
每股收益EPS -0.1 元 0.39 元 11%
指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.5 次/年 0.6 次/年 94%
存货周转率 5.7 次/年 3.8 次/年 88%
应收账款周转率 3.5 次/年 3.5 次/年 82%
应付账款周转率 2.9 次/年 4.3 次/年 6%
完整生意周期 169.3 天 198.8 天 7%
缺钱天数 42.2 天 115.7 天 3%
流动资产周转率 1.0 次/年 1.0 次/年 91%
固定资产周转率 1.3 次/年 2.3 次/年 49%
指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
权益乘数 3.3 倍 2.5 倍 81%
资产负债率 61.1 % 54.9 % 65%
长期资金占重资产比率 120.6 % 192.0 % 9%
流动比率 97.5 % 136.9 % 26%
速动比率 82.3 % 97.3 % 20%
利息保障倍数 0.3 倍 3.7 倍 74%
指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -3.6 % 8.9 % 25%
现金再投资比率 -94.8 % -25.5 % 21%
自由现金流 -13.1 亿 元 -7817.32 万 元 4%
指标 走势 诺德股份 【锂电池】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 61.0 % 33.0 % 75%
营业收入增长率 50.1 % 27.6 % 81%
净利润增长率 28.0 % 24.6 % 66%
每股收益增长率 24.9 % 33.3 % 68%
自由现金流增长率 -1071.2 % 3.9 % 2%