更多关联指标

指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
总市值 35.1 亿元 84.12 亿元 89%
市销率 1.3 倍 3.7 倍 46%
市净率 2.8 倍 4.9 倍 34%
市盈率 64.2 倍 64.2 倍 71%
股息率 0.3 % 0.3 % 37%
PSG 0.0 倍 0.1 倍 29%
PEG -2.8 倍 0.6 倍 11%
指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 2.7 % 5.4 % 15%
营业收入 30.8 亿 元 28.96 亿 元 82%
毛利率 7.3 % 21.8 % 0%
期间费用率 4.0 % 9.2 % 12%
营业利润率 1.5 % 4.0 % 8%
息税前利润率 2.2 % 4.4 % 22%
净利率 1.3 % 3.0 % 5%
扣非净利率 1.2 % 2.7 % 10%
每股收益EPS 0.2 元 0.37 元 20%
指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 1.3 次/年 0.7 次/年 59%
存货周转率 8.0 次/年 4.7 次/年 86%
应收账款周转率 5.6 次/年 3.8 次/年 46%
应付账款周转率 20.1 次/年 5.2 次/年 100%
完整生意周期 110.5 天 194.2 天 35%
缺钱天数 92.3 天 107.9 天 57%
流动资产周转率 2.1 次/年 1.2 次/年 51%
固定资产周转率 12.5 次/年 4.8 次/年 81%
指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.7 倍 2.0 倍 45%
资产负债率 40.8 % 50.1 % 55%
长期资金占重资产比率 602.5 % 452.7 % 100%
流动比率 183.9 % 177.8 % 55%
速动比率 138.0 % 138.0 % 62%
利息保障倍数 3.5 倍 5.7 倍 45%
指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -23.7 % 7.6 % 0%
现金再投资比率 -62.3 % -22.2 % 14%
自由现金流 -2.18 亿 元 -2753.07 万 元 0%
指标 走势 太龙股份 【其他电子】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -14.4 % 17.9 % 35%
营业收入增长率 27.8 % 17.4 % 57%
净利润增长率 -22.7 % 32.5 % 22%
每股收益增长率 -17.4 % 22.4 % 35%
自由现金流增长率 -155.2 % -56.8 % 12%