更多关联指标

指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
总市值 46.7 亿元 69.66 亿元 47%
市销率 17.0 倍 6.7 倍 95%
市净率 3.8 倍 4.2 倍 49%
市盈率 -69.4 倍 30.5 倍 19%
股息率 0.5 % 0.0 % 77%
PSG 0.9 倍 0.0 倍 88%
PEG -2.5 倍 -0.1 倍 14%
指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -3.0 % -2.0 % 15%
营业收入 3.83 亿 元 11.56 亿 元 19%
毛利率 21.9 % 25.9 % 4%
期间费用率 21.7 % 19.3 % 44%
营业利润率 -10.2 % -0.7 % 21%
息税前利润率 -9.6 % 0.0 % 19%
净利率 -10.9 % -1.5 % 21%
扣非净利率 -9.6 % -2.2 % 21%
每股收益EPS -0.0 元 -0.02 元 21%
指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.3 次/年 0.4 次/年 13%
存货周转率 3.8 次/年 3.3 次/年 93%
应收账款周转率 2.1 次/年 2.3 次/年 56%
应付账款周转率 9.9 次/年 2.9 次/年 60%
完整生意周期 269.7 天 269.7 天 20%
缺钱天数 232.8 天 141.6 天 18%
流动资产周转率 0.4 次/年 0.6 次/年 7%
固定资产周转率 3.4 次/年 6.4 次/年 71%
指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.1 倍 1.6 倍 6%
资产负债率 5.1 % 36.4 % 12%
长期资金占重资产比率 1115.2 % 793.5 % 85%
流动比率 1381.9 % 205.9 % 96%
速动比率 1265.9 % 165.6 % 98%
利息保障倍数 -46.1 倍 0.0 倍 21%
指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -4.3 % 9.2 % 4%
现金再投资比率 -2.4 % -8.5 % 17%
自由现金流 -1026.29 万 元 251.82 万 元 23%
指标 走势 浩云科技 【IT服务】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 19.2 % -5.6 % 79%
营业收入增长率 18.7 % 0.7 % 71%
净利润增长率 27.4 % 5.1 % 62%
每股收益增长率 39.9 % 6.9 % 79%
自由现金流增长率 -117.2 % 24.5 % 19%