更多关联指标

指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
总市值 154.8 亿元 52.5 亿元 93%
市销率 1.4 倍 2.35 倍 43%
市净率 4.1 倍 2.65 倍 18%
市盈率 21.2 倍 31.55 倍 7%
股息率 1.8 % 1.25 % 100%
PSG 0.2 倍 0.15 倍 71%
PEG 0.6 倍 -0.15 倍 11%
指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 22.9 % 3.85 % 100%
营业收入 114.51 亿 元 24.72 亿 元 100%
毛利率 29.3 % 29.0 % 62%
期间费用率 20.0 % 20.1 % 24%
营业利润率 7.9 % 5.25 % 100%
息税前利润率 8.6 % 5.5 % 100%
净利率 7.1 % 3.95 % 100%
扣非净利率 7.2 % 2.95 % 100%
每股收益EPS 0.9 元 0.18 元 100%
指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 1.3 次/年 0.7 次/年 100%
存货周转率 13.1 次/年 5.15 次/年 75%
应收账款周转率 16.2 次/年 15.55 次/年 78%
应付账款周转率 8.5 次/年 6.25 次/年 62%
完整生意周期 50.5 天 90.1 天 16%
缺钱天数 7.5 天 33.55 天 12%
流动资产周转率 5.7 次/年 1.35 次/年 100%
固定资产周转率 4.1 次/年 2.8 次/年 100%
指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.5 倍 1.8 倍 6%
资产负债率 58.8 % 43.5 % 6%
长期资金占重资产比率 173.9 % 227.3 % 71%
流动比率 50.0 % 138.15 % 32%
速动比率 34.5 % 117.25 % 21%
利息保障倍数 12.3 倍 5.75 倍 100%
指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 41.0 % 24.95 % 97%
现金再投资比率 -12.1 % -12.65 % 82%
自由现金流 10.1 亿 元 9826.91 万 元 97%
指标 走势 新乳业 【乳品】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 8.3 % -9.15 % 59%
营业收入增长率 7.3 % 0.75 % 26%
净利润增长率 36.1 % 1.5 % 71%
每股收益增长率 37.3 % -2.0 % 76%
自由现金流增长率 -4.4 % -8.4 % 47%