更多关联指标

指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
总市值 41.6 亿元 108.66 亿元 52%
市销率 2.8 倍 2.5 倍 43%
市净率 1.9 倍 2.15 倍 11%
市盈率 -186.4 倍 32.9 倍 7%
股息率 0.8 % 0.25 % 82%
PSG -0.4 倍 0.1 倍 30%
PEG 3.7 倍 0.35 倍 89%
指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -0.2 % 1.5 % 25%
营业收入 14.85 亿 元 32.73 亿 元 72%
毛利率 28.1 % 18.75 % 69%
期间费用率 17.6 % 8.95 % 54%
营业利润率 1.6 % 3.35 % 23%
息税前利润率 1.6 % 4.25 % 67%
净利率 1.1 % 3.2 % 18%
扣非净利率 -0.3 % 1.0 % 25%
每股收益EPS 0.0 元 0.08 元 13%
指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.5 次/年 0.4 次/年 23%
存货周转率 2.4 次/年 4.05 次/年 5%
应收账款周转率 4.1 次/年 3.9 次/年 68%
应付账款周转率 5.9 次/年 4.8 次/年 68%
完整生意周期 240.6 天 191.3 天 52%
缺钱天数 178.3 天 78.35 天 60%
流动资产周转率 0.8 次/年 1.15 次/年 25%
固定资产周转率 2.7 次/年 0.85 次/年 58%
指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.4 倍 2.3 倍 39%
资产负债率 25.4 % 51.85 % 67%
长期资金占重资产比率 369.9 % 127.6 % 74%
流动比率 274.3 % 107.0 % 33%
速动比率 210.6 % 78.05 % 33%
利息保障倍数 385.2 倍 5.35 倍 87%
指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 25.4 % 16.25 % 89%
现金再投资比率 6.0 % -21.65 % 83%
自由现金流 8008.35 万 元 7185.4 万 元 97%
指标 走势 北玻股份 【玻璃制造】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -112.0 % 32.85 % 18%
营业收入增长率 -7.5 % 6.5 % 18%
净利润增长率 -50.1 % 3.95 % 25%
每股收益增长率 -73.4 % 3.3 % 20%
自由现金流增长率 282.7 % 42.0 % 89%