更多关联指标

指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
总市值 213.1 亿元 339.9 亿元 100%
市销率 0.2 倍 3.0 倍 0%
市净率 1.6 倍 6.3 倍 25%
市盈率 33.4 倍 40.0 倍 59%
股息率 0.8 % 0.5 % 68%
PSG 0.0 倍 0.1 倍 7%
PEG 1.5 倍 0.6 倍 55%
指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 4.8 % 21.0 % 22%
营业收入 1263.04 亿 元 187.15 亿 元 100%
毛利率 2.1 % 21.0 % 3%
期间费用率 0.8 % 2.8 % 0%
营业利润率 0.7 % 11.0 % 0%
息税前利润率 1.0 % 11.2 % 57%
净利率 0.5 % 8.8 % 0%
扣非净利率 0.4 % 7.9 % 3%
每股收益EPS 0.5 元 1.05 元 68%
指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 3.7 次/年 0.9 次/年 99%
存货周转率 7.1 次/年 5.2 次/年 89%
应收账款周转率 1.58 万 次/年 124.1 次/年 100%
应付账款周转率 28.1 次/年 13.6 次/年 73%
完整生意周期 51.3 天 70.6 天 10%
缺钱天数 38.3 天 38.3 天 0%
流动资产周转率 5.1 次/年 2.8 次/年 99%
固定资产周转率 24.3 次/年 6.0 次/年 100%
指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.9 倍 2.0 倍 41%
资产负债率 66.2 % 43.2 % 46%
长期资金占重资产比率 224.4 % 255.5 % 75%
流动比率 140.1 % 153.8 % 72%
速动比率 42.3 % 102.0 % 17%
利息保障倍数 3.1 倍 19.2 倍 96%
指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -7.5 % 39.3 % 24%
现金再投资比率 -100.3 % -29.2 % 67%
自由现金流 -26.24 亿 元 2.26 亿 元 4%
指标 走势 恒邦股份 【黄金】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -23.1 % 52.8 % 34%
营业收入增长率 70.8 % 59.6 % 83%
净利润增长率 21.7 % 74.6 % 63%
每股收益增长率 8.2 % 73.3 % 61%
自由现金流增长率 53.7 % 53.9 % 78%