更多关联指标

指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
总市值 111.2 亿元 36.79 亿元 57%
市销率 1.7 倍 1.7 倍 55%
市净率 2.5 倍 2.1 倍 11%
市盈率 20.5 倍 22.2 倍 30%
股息率 2.4 % 1.2 % 68%
PSG 0.6 倍 0.1 倍 84%
PEG 1.2 倍 -0.2 倍 61%
指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 8.5 % 2.1 % 46%
营业收入 67.76 亿 元 26.86 亿 元 79%
毛利率 24.2 % 22.2 % 8%
期间费用率 16.3 % 16.0 % 25%
营业利润率 10.9 % 4.9 % 79%
息税前利润率 11.3 % 5.7 % 80%
净利率 9.1 % 3.2 % 82%
扣非净利率 6.0 % 1.4 % 62%
每股收益EPS 0.7 元 0.18 元 71%
指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.9 次/年 0.8 次/年 4%
存货周转率 8.5 次/年 5.9 次/年 97%
应收账款周转率 26.0 次/年 15.5 次/年 99%
应付账款周转率 4.7 次/年 10.0 次/年 51%
完整生意周期 56.8 天 86.2 天 1%
缺钱天数 -20.7 天 49.7 天 0%
流动资产周转率 2.1 次/年 1.8 次/年 46%
固定资产周转率 4.2 次/年 2.5 次/年 46%
指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.6 倍 1.6 倍 11%
资产负债率 36.1 % 37.6 % 13%
长期资金占重资产比率 264.0 % 264.0 % 97%
流动比率 128.6 % 146.3 % 49%
速动比率 104.2 % 129.9 % 67%
利息保障倍数 67.1 倍 5.6 倍 72%
指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 27.1 % 28.6 % 57%
现金再投资比率 -12.4 % -12.1 % 12%
自由现金流 4.71 亿 元 6486.8 万 元 78%
指标 走势 三全食品 【预加工食品】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 2.7 % -26.2 % 59%
营业收入增长率 2.7 % 2.3 % 24%
净利润增长率 17.7 % -8.6 % 55%
每股收益增长率 15.0 % -12.7 % 55%
自由现金流增长率 -6.8 % -6.8 % 49%