更多关联指标

指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 62.2 亿元 67.42 亿元 2%
市销率 0.2 倍 2.3 倍 9%
市净率 0.5 倍 1.05 倍 36%
市盈率 -0.6 倍 -1.8 倍 18%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG -0.0 倍 0.0 倍 2%
PEG 0.2 倍 0.0 倍 70%
指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -95.5 % -6.0 % 0%
营业收入 228.27 亿 元 31.05 亿 元 44%
毛利率 7.9 % 19.4 % 9%
期间费用率 18.3 % 18.15 % 97%
营业利润率 -37.7 % -12.6 % 4%
息税前利润率 -30.8 % -6.5 % 5%
净利率 -41.3 % -16.0 % 4%
扣非净利率 -39.8 % -15.4 % 4%
每股收益EPS -2.1 元 -0.16 元 13%
指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.2 次/年 0.1 次/年 7%
存货周转率 0.2 次/年 0.3 次/年 3%
应收账款周转率 5.4 次/年 12.3 次/年 3%
应付账款周转率 0.8 次/年 1.7 次/年 5%
完整生意周期 1703.5 天 1434.0 天 91%
缺钱天数 1245.9 天 1202.25 天 79%
流动资产周转率 0.2 次/年 0.2 次/年 7%
固定资产周转率 6.0 次/年 8.1 次/年 5%
指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 14.9 倍 2.95 倍 100%
资产负债率 91.5 % 67.15 % 100%
长期资金占重资产比率 647.1 % 2927.6 % 3%
流动比率 108.2 % 183.0 % 3%
速动比率 26.5 % 52.35 % 5%
利息保障倍数 -3.1 倍 -0.7 倍 10%
指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -0.3 % 3.35 % 63%
现金再投资比率 -3.7 % -21.65 % 97%
自由现金流 -3.75 亿 元 1.59 亿 元 62%
指标 走势 荣盛发展 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -99.1 % -59.45 % 14%
营业收入增长率 -32.6 % -12.8 % 10%
净利润增长率 -4.0 % -54.35 % 32%
每股收益增长率 2.3 % -45.55 % 46%
自由现金流增长率 78.8 % -10.85 % 77%