更多关联指标

指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
总市值 98.8 亿元 50.04 亿元 98%
市销率 1.0 倍 4.3 倍 45%
市净率 4.8 倍 4.3 倍 77%
市盈率 -40.5 倍 21.05 倍 11%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG 0.0 倍 0.0 倍 18%
PEG -0.4 倍 -0.2 倍 32%
指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -0.0 % -1.35 % 26%
营业收入 144.82 亿 元 15.14 亿 元 100%
毛利率 4.0 % 13.8 % 0%
期间费用率 2.4 % 13.3 % 1%
营业利润率 0.5 % -0.2 % 22%
息税前利润率 0.7 % 0.65 % 72%
净利率 0.1 % -0.5 % 21%
扣非净利率 -0.0 % -1.2 % 26%
每股收益EPS 0.0 元 -0.02 元 22%
指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 3.4 次/年 0.5 次/年 100%
存货周转率 95.4 次/年 8.2 次/年 100%
应收账款周转率 11.3 次/年 2.75 次/年 80%
应付账款周转率 20.6 次/年 3.55 次/年 100%
完整生意周期 36.2 天 203.85 天 0%
缺钱天数 18.5 天 124.0 天 16%
流动资产周转率 5.4 次/年 0.7 次/年 100%
固定资产周转率 14.5 次/年 4.45 次/年 82%
指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.0 倍 1.85 倍 44%
资产负债率 48.8 % 43.55 % 57%
长期资金占重资产比率 232.7 % 515.1 % 2%
流动比率 143.6 % 152.6 % 28%
速动比率 135.8 % 136.4 % 72%
利息保障倍数 3.0 倍 0.25 倍 74%
指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 -0.2 % 9.2 % 26%
现金再投资比率 -32.9 % -26.05 % 29%
自由现金流 -9237.44 万 元 -1532.2 万 元 26%
指标 走势 三维通信 【通信工程及服务】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 99.7 % -42.8 % 84%
营业收入增长率 38.9 % 1.65 % 65%
净利润增长率 107.2 % -5.8 % 77%
每股收益增长率 102.5 % -10.25 % 83%
自由现金流增长率 -81.8 % 33.75 % 38%