更多关联指标

指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
总市值 68.6 亿元 54.16 亿元 18%
市销率 0.6 倍 1.9 倍 14%
市净率 0.7 倍 2.1 倍 14%
市盈率 63.9 倍 23.6 倍 61%
股息率 0.1 % 0.0 % 32%
PSG -0.0 倍 0.0 倍 39%
PEG -0.2 倍 0.0 倍 27%
指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
扣非ROE -0.6 % 5.0 % 21%
营业收入 98.18 亿 元 18.76 亿 元 73%
毛利率 9.5 % 12.1 % 8%
期间费用率 19.1 % 10.1 % 31%
营业利润率 -0.6 % 5.0 % 18%
息税前利润率 4.4 % 5.1 % 73%
净利率 -1.0 % 3.7 % 16%
扣非净利率 -0.6 % 2.8 % 21%
每股收益EPS -0.0 元 0.09 元 11%
指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.4 次/年 0.7 次/年 17%
存货周转率 27.3 次/年 98.4 次/年 95%
应收账款周转率 28.0 次/年 3.8 次/年 41%
应付账款周转率 31.6 次/年 7.5 次/年 92%
完整生意周期 26.3 天 99.3 天 4%
缺钱天数 14.8 天 41.7 天 10%
流动资产周转率 1.1 次/年 1.1 次/年 47%
固定资产周转率 12.7 次/年 34.3 次/年 68%
指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
权益乘数 2.8 倍 1.7 倍 49%
资产负债率 63.9 % 44.0 % 31%
长期资金占重资产比率 1778.4 % 2136.1 % 66%
流动比率 74.2 % 143.5 % 23%
速动比率 71.5 % 133.6 % 62%
利息保障倍数 0.9 倍 17.0 倍 74%
指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 21.4 % 4.8 % 79%
现金再投资比率 -74.9 % -3.9 % 23%
自由现金流 23.2 亿 元 8021.72 万 元 86%
指标 走势 我爱我家 【房产租赁经纪】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 -149.8 % -6.4 % 11%
营业收入增长率 -22.1 % 0.9 % 8%
净利润增长率 -274.0 % -7.9 % 8%
每股收益增长率 -279.2 % -7.4 % 4%
自由现金流增长率 -47.3 % -43.6 % 28%