更多关联指标

指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
总市值 238.7 亿元 196.3 亿元 93%
市销率 27.8 倍 2.7 倍 50%
市净率 1.3 倍 1.35 倍 16%
市盈率 16.5 倍 16.85 倍 2%
股息率 4.7 % 1.45 % 98%
PSG 1.8 倍 0.15 倍 68%
PEG 3.0 倍 0.35 倍 82%
指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 8.0 % 6.25 % 45%
营业收入 8.81 亿 元 73.81 亿 元 97%
毛利率 29.9 % 27.35 % 11%
期间费用率 10.3 % 8.6 % 47%
营业利润率 178.2 % 20.2 % 94%
息税前利润率 184.6 % 23.2 % 94%
净利率 171.6 % 15.85 % 90%
扣非净利率 166.3 % 11.95 % 99%
每股收益EPS 0.3 元 0.36 元 79%
指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.0 次/年 0.3 次/年 0%
存货周转率 68.3 次/年 28.7 次/年 36%
应收账款周转率 8.5 次/年 10.45 次/年 31%
应付账款周转率 0.9 次/年 8.55 次/年 23%
完整生意周期 48.3 天 51.65 天 70%
缺钱天数 -337.4 天 13.5 天 28%
流动资产周转率 0.2 次/年 1.4 次/年 4%
固定资产周转率 0.2 次/年 0.75 次/年 3%
指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.4 倍 1.65 倍 45%
资产负债率 20.8 % 31.5 % 46%
长期资金占重资产比率 303.8 % 159.2 % 54%
流动比率 555.4 % 155.15 % 57%
速动比率 554.5 % 152.1 % 67%
利息保障倍数 28.8 倍 9.55 倍 97%
指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 47.4 % 54.5 % 57%
现金再投资比率 -12.8 % -3.9 % 17%
自由现金流 -2.76 亿 元 4.75 亿 元 39%
指标 走势 盐 田 港 【港口】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 3.9 % 4.55 % 71%
营业收入增长率 15.1 % 6.3 % 71%
净利润增长率 5.6 % 4.45 % 54%
每股收益增长率 -3.3 % 1.8 % 40%
自由现金流增长率 43.0 % 10.55 % 77%