更多关联指标

指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总市值 67.9 亿元 67.42 亿元 64%
市销率 16.3 倍 2.3 倍 77%
市净率 1.3 倍 1.05 倍 39%
市盈率 175.4 倍 -1.8 倍 82%
股息率 0.0 % 0.0 % 0%
PSG 0.2 倍 0.0 倍 80%
PEG 0.7 倍 0.0 倍 86%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
扣非ROE 1.4 % -6.0 % 39%
营业收入 7.47 亿 元 31.05 亿 元 35%
毛利率 61.6 % 19.4 % 65%
期间费用率 19.3 % 18.15 % 68%
营业利润率 25.0 % -12.6 % 48%
息税前利润率 27.8 % -6.5 % 73%
净利率 17.3 % -16.0 % 47%
扣非净利率 9.7 % -15.4 % 48%
每股收益EPS 0.1 元 -0.16 元 46%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
总资产周转率 0.1 次/年 0.1 次/年 10%
存货周转率 0.1 次/年 0.3 次/年 12%
应收账款周转率 41.9 次/年 12.3 次/年 53%
应付账款周转率 1.6 次/年 1.7 次/年 39%
完整生意周期 3313.7 天 1434.0 天 72%
缺钱天数 3079.3 天 1202.25 天 73%
流动资产周转率 0.2 次/年 0.2 次/年 32%
固定资产周转率 1.1 次/年 8.1 次/年 18%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
权益乘数 1.5 倍 2.95 倍 0%
资产负债率 23.3 % 67.15 % 5%
长期资金占重资产比率 936.7 % 2927.6 % 61%
流动比率 393.5 % 183.0 % 91%
速动比率 187.1 % 52.35 % 88%
利息保障倍数 9.1 倍 -0.7 倍 77%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
现金流量比率 28.6 % 3.35 % 77%
现金再投资比率 3.4 % -21.65 % 79%
自由现金流 3.55 亿 元 1.59 亿 元 76%
指标 走势 华联控股 【房地产开发】行业中位数 历史分位数
ROE增长率 381.6 % -59.45 % 91%
营业收入增长率 73.8 % -12.8 % 76%
净利润增长率 249.2 % -54.35 % 84%
每股收益增长率 170.3 % -45.55 % 85%
自由现金流增长率 1675.4 % -10.85 % 97%