行业分析
行业热度图谱
数据更新于:2026-09-11
X轴:
Y轴:
气泡大小:
一级行业数据
数据更新于:2026-09-11| 行业 | 基本面 | 估值 | 市场情绪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业代码 | 行业名称 | ROE | ROE同比 | 营收同比 | 净利润同比 | 股息率 | 市盈率 | 10年百分位 | PEG | 上涨家数占比 | 主力净流入 | 净流入/流通市值 |
| 801010 | 农林牧渔 | 0.25 | -30.5% | 5.7% | -28.8% | 0.33% | 25.5 | 23.2% | -0.90 | 7.7% | -7.7亿 | -0.07% |
| 801030 | 化工 | 0.96 | -9.1% | 7.8% | 1.2% | 0.61% | 31.2 | 54.9% | 17.48 | 7.5% | -41.5亿 | -0.10% |
| 801040 | 钢铁 | 0.26 | -34.9% | -3.4% | -29.2% | 0.45% | 14.2 | 59.8% | -0.50 | 4.5% | -2.1亿 | -0.02% |
| 801050 | 有色金属 | 2.76 | 51.8% | 26.4% | 70.4% | 0.47% | 45.3 | 72.0% | 0.64 | 6.1% | -80.7亿 | -0.17% |
| 801080 | 电子 | 0.80 | -9.9% | 16.1% | 2.3% | 0.22% | 53.8 | 67.1% | 21.58 | 18.6% | -110.8亿 | -0.10% |
| 801110 | 家用电器 | 1.04 | -33.3% | -1.5% | -28.6% | 1.23% | 27.7 | 64.6% | -1.01 | 14.0% | -2.8亿 | -0.02% |
| 801120 | 食品饮料 | 1.61 | 0.7% | 4.5% | 6.4% | 1.78% | 22.7 | 3.7% | 2.78 | 7.8% | -7.6亿 | -0.02% |
| 801130 | 纺织服装 | 1.36 | 11.3% | 5.7% | 12.5% | 0.97% | 18.7 | 30.5% | 1.39 | 8.1% | -1.9亿 | -0.03% |
| 801140 | 轻工制造 | 0.47 | -23.7% | 4.0% | -21.2% | 0.78% | 20.4 | 8.5% | -1.00 | 9.2% | -5.2亿 | -0.06% |
| 801150 | 医药生物 | 1.04 | -6.6% | 0.6% | 1.3% | 0.69% | 24.7 | 13.4% | 12.54 | 5.9% | -50.5亿 | -0.09% |
| 801160 | 公用事业 | 1.65 | -7.5% | -3.7% | -1.4% | 1.22% | 21.9 | 47.6% | -161.02 | 28.6% | -3.8亿 | -0.01% |
| 801170 | 交通运输 | 1.71 | -0.5% | 4.3% | 5.0% | 1.46% | 17.5 | 42.7% | 2.72 | 7.1% | -5.1亿 | -0.02% |
| 801180 | 房地产 | -0.39 | -35.3% | -11.5% | -19.8% | 0.00% | -0.7 | 8.5% | 0.00 | 3.0% | -5.7亿 | -0.06% |
| 801200 | 商业贸易 | 0.61 | -4.3% | -2.9% | -0.3% | 0.50% | 27.8 | 59.8% | 180.22 | 7.1% | -9.5亿 | -0.11% |
| 801210 | 休闲服务 | 0.32 | -1.3% | 4.5% | 4.3% | 0.68% | 29.1 | 28.0% | 5.83 | 12.5% | -7.6亿 | -0.17% |
| 801230 | 综合 | 0.37 | -19.9% | -3.1% | 6.7% | 0.25% | 81.4 | 91.5% | 11.63 | 6.7% | -2.7亿 | -0.17% |
| 801710 | 建筑材料 | 0.00 | -16.9% | -3.1% | -12.4% | 0.52% | 26.0 | 76.8% | -2.19 | 23.6% | 2.6亿 | 0.03% |
| 801720 | 建筑装饰 | 0.11 | -18.2% | -6.1% | -7.2% | 0.42% | 16.1 | 20.7% | -2.37 | 12.1% | -16.8亿 | -0.10% |
| 801730 | 电气设备 | 0.78 | -2.7% | 13.2% | 7.8% | 0.32% | 32.9 | 32.9% | 4.07 | 13.3% | -45.5亿 | -0.06% |
| 801740 | 国防军工 | 0.09 | -14.4% | 9.1% | -9.4% | 0.07% | 46.3 | 18.3% | -4.97 | 39.9% | 9.6亿 | 0.04% |
| 801750 | 计算机 | -0.78 | -11.7% | 3.4% | -2.2% | 0.07% | 30.9 | 3.7% | -14.55 | 11.6% | -35.1亿 | -0.09% |
| 801760 | 传媒 | 0.36 | -17.4% | -3.0% | -7.1% | 0.20% | 15.6 | 1.2% | -2.25 | 20.7% | -0.9亿 | -0.01% |
| 801770 | 通信 | 0.36 | -4.3% | 10.6% | 6.0% | 0.16% | 73.8 | 91.5% | 12.08 | 32.6% | 45.0亿 | 0.12% |
| 801790 | 非银金融 | 1.45 | -3.6% | 2.1% | 5.1% | 0.27% | 28.0 | 52.4% | 5.24 | 0.0% | -17.4亿 | -0.23% |
| 801880 | 汽车 | 1.21 | -14.5% | 5.2% | -6.8% | 0.68% | 30.9 | 37.8% | -5.01 | 9.6% | -8.7亿 | -0.02% |
| 801890 | 机械设备 | 0.71 | -9.2% | 8.3% | -2.0% | 0.48% | 43.3 | 72.0% | -29.03 | 8.0% | -65.3亿 | -0.14% |
| 801950 | 煤炭 | 0.58 | -9.1% | 3.0% | -2.5% | 2.60% | 11.7 | 59.8% | 82.62 | 2.7% | -4.6亿 | -0.02% |
| 801960 | 石油石化 | 1.12 | 3.5% | 2.3% | 12.1% | 0.34% | 26.8 | 37.8% | 2.16 | 2.1% | -3.7亿 | -0.01% |
| 801970 | 环保 | 0.72 | -2.1% | 2.4% | 6.4% | 0.58% | 24.0 | 59.8% | 3.42 | 9.8% | -3.7亿 | -0.05% |
| 801980 | 美容护理 | 1.45 | -7.0% | 6.3% | -5.4% | 0.75% | 30.5 | 20.7% | -6.62 | 6.9% | -0.6亿 | -0.03% |
指标说明
基本面指标
1 ROE(净资产收益率)
反映行业盈利能力的关键指标,计算公式为净利润除以净资产,衡量资本使用效率。
2 ROE同比
ROE相比去年同期的增长率,反映行业盈利能力的变化趋势。
3 营收同比
营业收入相比去年同期的增长率,反映行业整体成长性和市场扩张能力。
4 扣非净利润同比
扣非净利润相比去年同期的增长率,直接反映行业盈利能力的提升情况。
5 股息率(TTM)
最近12个月股息总额与当前股价的比率,反映行业分红回报水平。
估值指标
6 估值
采用市盈率(PE)作为估值指标。
7 10年百分位
当前市盈率在近10年历史数据中的位置百分比,数值越低表示估值越接近历史底部区域。
8 PEG
在传统PEG基础上加入股息率的修正指标,计算公式为 市盈率 /(净利润增长 + 股息率),更全面评估成长性估值。
市场情绪指标
9 上涨家数占比
行业内上涨股票占全部股票的比例,反映市场整体情绪和热度。
10 主力净流入
主力资金(大单、特大单)净流入金额,反映机构和大资金对行业的关注程度。
11 净流入/流通市值
主力净流入金额占行业流通市值的比例,反映资金流入对行业影响的相对强度。